
Quarté+ combiné
Nombre de chevaux joués | Tarifs |
---|---|
4 | 1.3 € |
5 | 6.5 € |
6 | 19.5 € |
7 | 45.5 € |
8 | 91 € |
9 | 163.8 € |
10 | 273 € |
11 | 429 € |
12 | 643.5 € |
13 | 929.5 € |
14 | 1 301.3 € |
15 | 1 744.5 € |
16 | 2 366 € |
17 | 3 094 € |
18 | 3 978 € |
19 | 5 038,8 € |
20 | 6 298.5 € |
Quarté + combiné dans tous les ordres
Nombre de chevaux joués | Tarifs |
---|---|
4 | 31.20 € |
5 | 156 € |
6 | 468 € |
7 | 1 092 € |
8 | 2 184 € |
9 | 3 931,2 € |
10 | 6 552 € |
11 | 10 296 € |
12 | 15 444 € |
13 | 22 308 € |
14 | 31 231,2 € |
15 | 42 588 € |
16 | 56 784 € |
17 | 74 256 € |
18 | 95 472 € |
19 | 120 931,2 € |
20 | 151 164 € |
Tarif Quarté + champ réduit
Nbre chevaux associés | 1 Cheval de base | 2 Chevaux de base | 3 Chevaux de base |
---|---|---|---|
2 | 2.6 € | 2.6 € | |
3 | 7.8 € | 7.8 € | 3.9 € |
4 | 31,2 € | 15,6 € | 5,2 € |
5 | 78,0 € | 26,0 € | 6,5 € |
6 | 156,0 € | 39,0 € | 7,8 € |
7 | 273,0 € | 54,6 € | 9,1 € |
8 | 436,8 € | 72,8 € | 10,4 € |
9 | 655,2 € | 93,6 € | 11,7 € |
10 | 936,0 € | 117,0 € | 13,0 € |
11 | 1 287,0 € | 143,0 € | 14,3 € |
12 | 1 716,0 € | 171,6 € | 15,6 € |
13 | 2 230,8 € | 202,8 € | 16,9 € |
14 | 2 839,2 € | 236,6 € | 18,2 € |
15 | 3 549,0 € | 273,0 € | 19,5 € |
16 | 4 368,0 € | 312,0 € | 20,8 € |
17 | 5 304,0 € | 353,6 € | 22,1 € |
18 | 6 364,8 € | 397,8 € | |
19 | 7.558,2 € |
Tarif Quarté + champ réduit dans tous les ordres
Nbre chevaux associés | 1 Cheval de base | 2 Chevaux de base | 3 Chevaux de base |
---|---|---|---|
2 | 31,2 € | 62,4 € | |
3 | 31,2 € | 93,6 € | 93,6 € |
4 | 124,8 € | 187,2 € | 124,8 € |
5 | 312,0 € | 312,0 € | 156,0 € |
6 | 624,0 € | 468,0 € | 187,2 € |
7 | 1 092,0 € | 655,2 € | 218,4 € |
8 | 1 747,2 € | 873,6 € | 249,6 € |
9 | 2 620,8 € | 1 123,2 € | 280,8 € |
10 | 3 744,0 € | 1 404,0 € | 312,0 € |
11 | 5 148,0 € | 1 716,0 € | 343,2 € |
12 | 6 864,0 € | 2 059,2 € | 374,4 € |
13 | 8 923,2 € | 2 433,6 € | 405,6 € |
14 | 11 356,8 € | 2 839,2 € | 436,8 € |
15 | 14 196,0 € | 3 276,0 € | 468,0 € |
16 | 17 472,0 € | 3 744,0 € | 499,2 € |
17 | 21 216,0 € | 4 243,2 € | 530,4 € |
18 | 25 459,2 € | 4 773,6 € | |
19 | 30 232,8 € |
Tarif Quarté + champ total
Nbre de chevaux dans la course | 1 Cheval de base | 2 Chevaux de base | 3 Chevaux de base |
---|---|---|---|
8 | 273 € | 39 € | 6.5 € |
9 | 463.38 € | 54.6 € | 7.8 € |
10 | 655.2 € | 72.8 € | 9.1 € |
11 | 936 € | 93.6 € | 10.4 € |
12 | 1 287 € | 117 € | 11.7 € |
13 | 1 716 € | 143 € | 13 € |
14 | 2 230.8 € | 171.6 € | 14.3 € |
15 | 2 839.2 € | 202.8 € | 15.6 € |
16 | 3 549 € | 236.6 € | 16.9 € |
17 | 4 368 € | 273 € | 18.2 € |
18 | 5 304 € | 312 € | 19.5 € |
19 | 6 364.8 € | 353,6 € | 20.8 € |
20 | 7 558.2 € | 397.8 € | 22.1 € |