
Quinté + combiné
Nombre de chevaux joués | Tarifs |
---|---|
6 | 12 € |
7 | 42 € |
8 | 112 € |
9 | 252 € |
10 | 504 € |
11 | 924 € |
12 | 1 584 € |
13 | 2 574 € |
14 | 4 004 € |
15 | 6 006 € |
16 | 8 736 € |
17 | 12 376 € |
18 | 17 136 € |
19 | 23 256 € |
20 | 31 008 € |
Quinté + combiné dans tous les ordres
Nombre de chevaux joués | Tarifs |
---|---|
5 | 240 € |
6 | 1 440 € |
7 | 5 040 € |
8 | 13 440 € |
9 | 30 240 € |
10 | 60 480 € |
11 | 110 880 € |
12 | 190 080 € |
13 | 308 880 € |
14 | 480 480 € |
15 | 720 720 € |
16 | 1 048 320 € |
17 | 1 485 120 € |
18 | 2 056 320 € |
19 | 2 790 720 € |
20 | 3 720 960 € |
Tarif Quinté + champ réduit
Nbre chevaux associés | 1 Cheval de base | 2 Chevaux de base | 3 Chevaux de base | 4 Chevaux de base |
---|---|---|---|---|
2 | 4 € | 4 € | ||
3 | 12 € | 12 € | 6 € | |
4 | 48 € | 48 € | 24 € | 8 € |
5 | 240 € | 120 € | 40 € | 10 € |
6 | 720 € | 240 € | 60 € | 12 € |
7 | 1 680 € | 420 € | 84 € | 14 € |
8 | 3 360 € | 672 € | 112 € | 16 € |
9 | 6 048 € | 1 008 € | 144 € | 18 € |
10 | 10 080 € | 1 440 € | 180 € | 20 € |
11 | 15 840 € | 1 980 € | 220 € | 22 € |
12 | 23 760 € | 2 640 € | 264 € | 24 € |
13 | 34 320 € | 3 432 € | 312 € | 26 € |
14 | 48 048 € | 4 368 € | 364 € | 28 € |
15 | 65 520 € | 5 460 € | 420 € | 30 € |
16 | 87 360 € | 6 720 € | 480 € | 32 € |
17 | 114 240 € | 8 160 € | 544 € | |
18 | 146 880 € | 9 792 € | ||
19 | 186 048 € |
Tarif Quinté + champ réduit dans tous les ordres
Nbre chevaux associés | 1 Cheval de base | 2 Chevaux de base | 3 Chevaux de base | 4 Chevaux de base |
---|---|---|---|---|
2 | 240 € | 480 € | ||
3 | 240 € | 720 € | 720 € | |
4 | 240 € | 960 € | 1 440 € | 960 € |
5 | 1 200 € | 2 400 € | 2 400 € | 1 200 € |
6 | 3 600 € | 4 800 € | 3 600 € | 1 440 € |
7 | 8 400 € | 8 400 € | 5 040 € | 1 680 € |
8 | 16 800 € | 13 440 € | 6 720 € | 1 920 € |
9 | 30 240 € | 20 160 € | 8 640 € | 2 160 € |
10 | 50 400 € | 28 800 € | 10 800 € | 2 400 € |
11 | 79 200 € | 39 600 € | 13 200 € | 2 640 € |
12 | 118 000 € | 52 800 € | 15 480 € | 2 880 € |
13 | 171 600 € | 68 640 € | 18 720 € | 3 120 € |
14 | 240 240 € | 87 360 € | 21 840 € | 3 360 € |
15 | 327 600 € | 109 200 € | 25 200 € | 3 600 € |
16 | 436 800 € | 134 400 € | 28 800 € | 3 840 € |
17 | 571 200 € | 163 200 € | 32 640 € | |
18 | 734 400 € | 195 840 € | ||
19 | 930 240 € |