
Tiercé combiné
Nombre de chevaux joués | Tarifs |
---|---|
4 | 4 € |
5 | 10 € |
6 | 20 € |
7 | 35 € |
8 | 56 € |
9 | 84 € |
10 | 120 € |
11 | 165 € |
12 | 220 € |
13 | 286 € |
14 | 364 € |
15 | 455 € |
16 | 560 € |
17 | 680 € |
18 | 816 € |
19 | 969 € |
20 | 1140 € |
Tiercé combiné dans tous les ordres
Nombre de chevaux joués | Tarifs |
---|---|
4 | 24 € |
5 | 60 € |
6 | 120 € |
7 | 210 € |
8 | 336 € |
9 | 504 € |
10 | 720 € |
11 | 990 € |
12 | 1320 € |
13 | 1716 € |
14 | 2184 € |
15 | 2730 € |
16 | 3360 € |
17 | 4080 € |
18 | 4896 € |
19 | 5814 € |
20 | 6840 € |
Tarif Tiercé champ réduit
Nbre chevaux associés | 1 Cheval de base | 2 Chevaux de base |
---|---|---|
2 | 2 € | 2 € |
3 | 6 € | 3 € |
4 | 12 € | 4 € |
5 | 20 € | 5 € |
6 | 30 € | 6 € |
7 | 42 € | 7 € |
8 | 56 € | 8 € |
9 | 72 € | 9 € |
10 | 90 € | 10 € |
11 | 110 € | 11 € |
12 | 132 € | 12 € |
13 | 156 € | 13 € |
14 | 182 € | 14 € |
15 | 210 € | 15 € |
16 | 240 € | 16 € |
17 | 272 € | 17 € |
18 | 306 € | 18 € |
19 | 342 € |
Tarif Tiercé champ réduit dans tous les ordres
Nbre chevaux associés | 1 Cheval de base | 2 Chevaux de base |
---|---|---|
2 | 6 € | 12 € |
3 | 18 € | 18 € |
4 | 36 € | 24 € |
5 | 60 € | 30 € |
6 | 90 € | 36 € |
7 | 126 € | 42 € |
8 | 56 € | 8 € |
9 | 168 € | 48 € |
10 | 216 € | 54 € |
11 | 330 € | 66 € |
12 | 396 € | 72 € |
13 | 468 € | 78 € |
14 | 546 € | 84 € |
15 | 630 € | 90 € |
16 | 720 € | 96 € |
17 | 816 € | 102 € |
18 | 918 € | 108 € |
19 | 1026 € |
Tarif Tiercé champ total
Nbre chevaux dans la course | 1 Cheval de base | 2 Chevaux de base |
---|---|---|
7 | 30 € | 5 € |
8 | 42 € | 6 € |
9 | 56 € | 7 € |
10 | 72 € | 8 € |
11 | 90 € | 9 € |
12 | 110 € | 10 € |
13 | 132 € | 11 € |
14 | 156 € | 12 € |
15 | 182 € | 13 € |
16 | 210 € | 14 € |
17 | 240 € | 15 € |
18 | 272 € | 16 € |
19 | 306 € | 17 € |
20 | 342 € | 18 € |